000 | 007340a00a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 396096 | ||
090 | _a396096 | ||
100 | _a19980924a19799999 y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPlano _eRelatório de Execução _fDireção Regional de Estudos e Planeamento |
|
207 | 0 | _a1979 | |
207 | 0 | _aNº 1(Jan. 1979)- | |
210 |
_aAngra do Heroísmo _cDireção Regional de Estudos e Planeamento _d1979- |
||
215 | _d30 cm | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aFinanças Públicas | ||
607 | _aAçores | ||
620 | _dPonta Delgada | ||
675 | _a336(05) | ||
712 | 0 | 2 |
_aSecretário Regional da Presidência para as Finanças e Planeamento. _bDirecção Regional de Estudos e Planeamento |
990 | _cPP |