000 | 008460a00a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 396306 | ||
090 | _a396306 | ||
100 | _a20161024a19009999 y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCaixa Económica da Santa Casa da Misericordia da Povoação _erelatório e contas _fTip. Aníbal |
|
210 |
_aPonta Delgada _d196- |
||
303 | _a1962 | ||
326 | _aAnual | ||
606 |
_aCaixa Económica da Santa Casa da Misericordia da Povoação _xrelatório |
||
607 | _aAçores | ||
675 | _a061(05) | ||
712 | 0 | 2 | _aCaixa Económica da Santa Casa da Misericórdia da Povoação |
931 | _*20161024 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1900 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n3 _bADMIN _dMDUARTE _c20161024 |
||
964 | _kCESCMP | ||
966 |
_lBPARPD _sAçores 061(05) _120161024 |
||
970 |
_kP1715R _p1Y |
||
990 | _cPP |