000 | 008830a00a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 396331 | ||
090 | _a396331 | ||
100 | _a20161024a19009999 y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aComissão Regional de Turismo das Ilhas de S.Miguel e de Santa Maria _erelatório e contas _fC.R.T.I.S.M.S.M. |
|
210 |
_aPonta Delgada _d196- |
||
303 | _a1963 | ||
326 | _aAnual | ||
606 |
_aComissão Regional de Turismo das Ilhas de S.Miguel e de Santa Maria _xrelatório |
||
607 | _aAçores | ||
675 | _a061(05) | ||
712 | 0 | 2 | _aComissão Regional de Turismo das Ilhas de S.Miguel e de Santa Maria |
931 | _*20161024 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1900 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n4 _bADMIN _dMDUARTE _c20161024 |
||
964 | _kC.R.T.I.S.M.S.M. | ||
966 |
_lBPARPD _sAÇORES 061(05) _120161024 |
||
970 |
_kP1753R _p1Y |
||
990 | _cPP |