000 | 007180a00a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
090 | _a396972 | ||
001 | 396972 | ||
100 | _a20161021d2002 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aRelatório e contas. Banco Espírito Santo dos Açores | |
207 | 0 | _aNº 1(2002)- | |
210 |
_aPonta Delgada _cBESA _d2002- |
||
215 | _d31 cm | ||
326 | _aAnual | ||
601 | 0 | 2 | _aBanco Espirito Santo dos Açores |
607 | _aAçores | ||
620 | _dPonta Delgada | ||
931 | _*20161021 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*2002 | ||
955 |
_n5 _bGBRUM _dMDUARTE _c20161021 |
||
966 |
_lBPARPD _aP4107 _sAçores 061(05) _120161021 |
||
970 |
_kP4107R _p1Y |
||
990 | _cPP |