000 | |as0 || 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 397754 | ||
090 | _a397754 | ||
100 | _a20150319b18451850k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aO cartista dos Açores _fed. resp. M. J. Moraes |
|
207 | 0 | _aN.º1 (27 Fev. 1845) - nº181 (11 Abr. 1850) | |
210 |
_aPonta Delgada _cM. J. Moraes _d1845-1850 _gTyp na Rua do Provedor |
||
215 | _d33 cm | ||
326 | _aSemanal | ||
606 | _aJornal Açoriano | ||
606 | _aIlha de São Miguel | ||
607 | _aAçores | ||
620 | _dPonta Delgada | ||
702 | 1 |
_aMorais _bManuel José de |
|
990 | _cPP |