000 | 011070a00a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 397914 | ||
090 | _a397914 | ||
100 | _a20160420b18801892k||y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA ventosa _fprop. José Maria Teixeira _g[red. José Augusto da Costa Resende] _ejornal satyrico, em prosa e verso |
|
207 | 0 | _aA.1, nª 1 (2 Ago. 1880)-a. 13, nº 604 (25 Ago. 1892) | |
210 |
_aPonta Delgada _cJ.M.T. _d1880-1892 _eTyp. Partido Popular, Rua dos Manaias, 31-33) |
||
215 | _d43 cm | ||
300 | _aEncadernado | ||
300 | _aV. 1: 1880-1884, nº 1-215; V. 2: 1885-1886, nº 216-298; V. 3: 1889-1892, nº 423-604 | ||
300 | _aA ventosa sarjada, a partir do A. 1, nº 1 (06 Nov.1880) | ||
300 | _aOrientaçäo republicana | ||
326 | _aSemanal | ||
430 | _tA Ventosa Sarjada a partir de 1885 | ||
601 | 0 | 2 | _aTipografia do Partido Popular |
606 | _aJornais açorianos | ||
606 | _aJornais micaelenses | ||
607 | _aIlha de São Miguel | ||
607 | _aAçores | ||
620 | _dPonta Delgada | ||
675 | _a070(469.931) | ||
702 | 1 |
_aTeixeira _bJosé Maria |
|
990 | _cPP |