000 | 00736|as0 2200217|| 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 398810 | ||
090 | _a398810 | ||
100 | _a20141112b1970 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aOrçamento Geral para o Ano Económico de 1970 _gRepartição Provincial dos Serviços de Fazenda e Contabilidade _eMandado executar pelo Diploma Legislativo n.º 1701, de 31 de dezembro de 1969. |
|
210 |
_aPraia _cImprensa Nacional _d1970 |
||
215 | _d32 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: (1969)-(1980) | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aFinanças e contabilidade | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a33(05) | ||
712 | 0 | 2 |
_aRepública Portuguesa _bProvincia de Cabo Verde |
990 | _cPP |