000 | 010030a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
090 | _a399326 | ||
001 | 399326 | ||
011 | _* | ||
100 | _a20170901 pory50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aRelatório-proposta, bases do orçamento ordinário e plano de actividades | |
205 | _fEstação Agrária | ||
210 |
_aPonta Delgada _cJunta Geral do Distrito Autónomo de Ponta Delgada _d1973-1974 |
||
215 | _d30 cm | ||
300 | _aRelatórios | ||
303 | _aDescrição baseada em: (1974) | ||
326 | _aAnual | ||
517 | 1 | _aRelatórios | |
601 | 0 | 2 |
_aEstação Agrária _xrelatório _z1974 |
607 | _aAçores | ||
675 | _aPonta Delgada | ||
712 | 0 | 2 | _aJunta Geral do Distrito Autónomo de Ponta Delgada |
931 | _*20170208 | ||
932 | _*b | ||
933 | _*1973 | ||
934 | _* 1974 | ||
955 |
_n0 _bGBRUM |
||
966 |
_lBPARPD _aP4960 _sREV AÇORES R/76 _119731101 _nRevista |
||
970 |
_k170208EF104355 _p1Y |
||
990 |
_cPP _s1 |