000 | 007600a00a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40151 | ||
090 | _a40151 | ||
100 | _a19980216d18 km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 0 | _aMappa geral alphabetico por districtos e classes de todos os pensionistas, subsidiados e prestacionados do Estado no Continente do Reino e Ilhas Adjacentes | |
210 |
_a[Lisboa _c[s.n.] _d18--] |
||
215 |
_a335 p. _d34 cm |
||
500 | 1 | 1 | _aMapa geral alfabetico por distritos e classes |
606 |
_aPensionistas _xíndice |
||
606 | _aSegurança Social | ||
675 |
_934243 _a36 |
||
931 | _*19980216 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*18 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140125 |
||
966 |
_a2024 _lBPARPD _sEC AR.1 C/3 RES _61 |
||
990 | _cMON |