000 | 011200a00a22003730004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 401760 | ||
090 | _a401760 | ||
010 | _a9726471702 | ||
011 | _a1646-835x | ||
021 |
_aPT _b325091/11 |
||
100 | _a20000829d2012 m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aBoletim notas e moedas _fBanco de Portugal |
|
210 |
_aCarregado _cBanco de Portugal _d2012- |
||
215 |
_a32 cm _e1 cd |
||
215 | _e2 cadernos | ||
215 | _e4 desdobráveis | ||
215 | _e1 cartão marca de água e filete de segurança | ||
303 | _a(abril 2012) | ||
326 | _aSemestral | ||
620 | _dCarregado | ||
675 | _a050 | ||
712 | 0 | 2 | _aBanco de Portugal |
931 | _*20000829 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*2012 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n3 _bADMIN _c20140303 _dVSOARES |
||
955 |
_n4 _bADMIN _c20140303 _dSAMAD |
||
955 |
_n4 _bADMIN _c20140124 _dVSOARES |
||
955 |
_n4 _bADMIN _c20140303 _dVSOARES |
||
966 |
_lBPARJJG _aPER10202014 _sDepósito 3 E142P1/7 _120140303 _poferta do Banco de Portugal _xO _61 _70 |
||
970 |
_k140303CS170202 _p2Y |
||
990 | _cPP |