000 | 007610a00a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 403110 | ||
090 | _a403110 | ||
021 | _aPT | ||
100 | _a19970208a19919999 y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCorreio da distribuição _fed. SONAE, Comércio e Serviços |
|
207 | 0 | _aNº 1 (Abr. 1991) - | |
210 |
_aMatosinhos _cS.C.S. _d1991- |
||
326 | _aMensal | ||
606 | _aComércio | ||
606 | _aSupermercados | ||
675 | _a381.15(051) | ||
712 | 0 | 2 | _aSONAE, Comércio e Serviços |
931 | _*19970208 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1991 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n2 _bADMIN _dSAMAD _c20140115 |
||
964 | _kS.C.S. | ||
966 |
_lBPARAH _sPP/C-1343 _119970208 |
||
970 |
_k9703939300 _p1M |
||
990 | _cPP |