000 | 00969cas 2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 403143 | ||
011 | _a0870-4376 | ||
021 |
_aPT _b16157/87 |
||
090 | _a403143 | ||
100 | _a a19809999m||y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aajaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aInquérito de conjuntura ao investimento _efolha de informação rápida _fInstituto Nacional de Estatística |
|
210 | 9 |
_aLisboa _cI.N.E. _d1986- |
|
215 | _d30 cm | ||
300 | _aExistência a partir de: Mar. 1988 | ||
303 | _aDescrição baseada em: Mar. 1988 | ||
326 | _aMensal | ||
530 | 0 | _aInquérito de conjuntura ao investimento | |
606 | _aEstatística | ||
606 | _aInvestimentos | ||
606 | _aEconomia e Finanças | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a31(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal _bInstituto Nacional de Estatística |
990 | _cPP | ||
994 | _sActiva |