000 | 008760a00a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 404853 | ||
090 | _a404853 | ||
100 | _a20000209a19829999 y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas _fEfacec - Empresa Fabril de Máquinas Eléctricas |
|
207 | 0 | _a1982 - | |
210 |
_aMatosinhos _cE.E.F.M.E. _d1982- |
||
300 | _aDescrição baseada em: 1985 | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas - Efacec |
606 | _aRelatórios | ||
606 | _aMáquinas Eléctricas | ||
675 | _a537.223(051) | ||
712 | 0 | 2 | _aEfacec |
712 | 0 | 2 | _aEmpresa Fabril de Máquinas Eléctricas |
931 | _*20000209 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1982 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n2 _bADMIN _dSAMAD _c20140115 |
||
964 | _kE | ||
966 |
_lBPARAH _sPP/C-3157 _120000209 |
||
970 |
_k0004055644 _p1Y |
||
990 | _cPP |