000 | 007860a00a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 405392 | ||
090 | _a405392 | ||
100 | _a20010504a19839999 y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aContas _fSonangol Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola |
|
207 | 0 | _a1983 - | |
210 |
_aAngola _cS.S.N.C.A. _d1983- |
||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aContas - Sonangol |
606 | _aRelatórios | ||
606 | _aCombustíveis | ||
675 | _a662.6(051) | ||
712 | 0 | 2 | _aSonangol Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola |
931 | _*20010504 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1983 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n2 _bADMIN _dSAMAD _c20140115 |
||
964 | _kS | ||
966 |
_lBPARAH _sPP/C-2337 _120010504 |
||
970 |
_k0112844748 _p1Y |
||
990 | _cPP |