000 | 00825cas 2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 405520 | ||
011 | _a0874-4572 | ||
021 |
_aPT _b131535/99 |
||
090 | _a405520 | ||
100 | _a20010621a19989999 y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aaka| |||| | ||
200 | 1 |
_aIndicadores sociais _fed. Instituto Nacional de Estatística |
|
207 | 0 | _a1998- | |
210 |
_aLisboa _cI.N.E. _d1998- |
||
215 | _d21 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: a. 1999 (2001) | ||
326 | _aPeriodicidade anual | ||
530 | 1 |
_aIndicadores sociais _b(Lisboa) |
|
606 | _aEstatística | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a31(469)(05) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal _bInstituto Nacional de Estatística |
990 | _cPP |