000 | 007950a00a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 405664 | ||
090 | _a405664 | ||
100 | _a20020118a20019999 y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aBoletim trimestral de estatística _fServiço Regional de Estatística dos Açores |
|
207 | 0 | _aNº 1 (1º trim. 2001)- | |
210 |
_aAngra do Heroísmo _cS.R.E.A. _d2001- |
||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aAçoriana | ||
606 | _aEstatística | ||
675 | _a31(469.9)(05) | ||
712 | 0 | 1 |
_aAçores. _bServiço Regional de Estatística |
931 | _*20020118 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*2001 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _bADMIN _dADMIN _c20020118 |
||
964 | _kS.R.E.A. | ||
966 |
_lBPARAH _sPP/C-6427 _120020118 |
||
970 |
_k0201862595 _p4Y |
||
990 | _cPP |