000 | 009100a00a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 405942 | ||
090 | _a405942 | ||
100 | _a20040317a20029999 y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCiência @ tecnologia _fDirecção Reg. da Ciência e Tecnologia _gdir. Henrique Schanderl |
|
207 | 0 | _aNº 1 (Maio 2002)- | |
210 |
_aPonta Delgada _cD.R.C. Tecnologia _d2002- |
||
303 | _aDescrição baseada em : nº 2 (Set. 2002) | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aAçoriana | ||
606 | _aCiência | ||
675 | _a001.89(469.9)(05) | ||
702 | 1 |
_aSchanderl _bHenrique |
|
712 | 0 | 1 |
_aAçoreas. _bDirecção Regional da Ciência e Tecnologia |
931 | _*20040317 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*2002 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _bADMIN _dADMIN _c20040317 |
||
964 | _kDT | ||
966 |
_lBPARAH _sPP/C-6509 _120040317 |
||
970 |
_k0407938008 _p4Y |
||
990 | _cPP |