000 | 009440a00a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 406258 | ||
021 |
_aPT _b102931/96 |
||
090 | _a406258 | ||
100 | _a20131111d20119999k||y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aProteste investe _eos conselhos financeiros da Deco Proteste _fpropr. Deco Prosteste _gdir. e ed. Pedro Moreira |
|
210 |
_aLisboa _cDeco Proteste Editores _d2011- |
||
215 | _d29 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: a. 15, n.º 719 (out. 2011) | ||
326 | _aPeriodicidade semanal | ||
606 | _aConsumidores | ||
606 | _aPoupança | ||
606 | _aFinanças | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a330.567.2(469.411)(051) | ||
675 | _a366.5(051) | ||
702 | 1 |
_aMoreira _bPedro |
|
712 | 0 | 2 | _aDeco Proteste |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |