000 | 010980a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
090 | _a406263 | ||
001 | 406263 | ||
011 | _a2182-200X | ||
100 | _a1112#d#21# #k y#0b#pory50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aBoletim informativo QREN _eindicadores conjunturais de monitorização _f[propr.] Observatório do QREN _gComissão Técnica de Coordenação do QREN |
|
210 |
_a[S.l.] _cComissão técnica de coordenação do QREN _d[2008]- |
||
606 | _*Indicadores económicos# | ||
606 |
_*Regiões _xdesenvolvimento# |
||
606 | _xe | ||
606 | _*onómia# | ||
607 |
_*Portugal _xdesenvolvimento# |
||
607 | _xe | ||
607 | _*onómia# | ||
675 | _*332.12(055) | ||
712 | _*Observatório do QREN | ||
712 | _*Comissão Técnica de Coordenação do QREN | ||
931 | _*1112#d#2 | ||
932 | _*1 | ||
933 | _*# | ||
934 | _*#k | ||
955 |
_*bDANIELA _dSAMAD _c20140116 _n2 |
||
966 |
_*BPARAH _sPP/C-7178 _120131112#a#s |
||
970 |
_k131226FV115547 _p1Z |
||
990 | _cPP |