000 | 010610a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 406302 | ||
090 | _a406302 | ||
100 | _a19911015a198 9999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aDesenvolvimento da despesa para... _fMinistério do Emprego e da Segurança Social |
|
210 |
_aLisboa _cImprensa Nacional Casa da Moeda _d[198-] - |
||
215 | _d30 cm | ||
300 | _aDescriç¦o baseada em: 1989 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1989 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
500 | 1 | 1 | _aDesenvolvimento da despesa para... - Ministério do Emprego e da Segurança Social |
606 |
_aOrçamemtos _yPortugal |
||
606 | _aAdministraç¦o Pública | ||
675 | _a354(051) | ||
675 | _a336(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bMinistério do Emprego e da Segurança Social |
931 | _*19911015 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n3 _dSAMAD _c20131118 |
||
966 |
_lBPARAH _pDL _sPP/C-3650 |
||
970 |
_k110809VT123702 _p1Z |
||
990 | _cPP |