000 | 009890a00a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 406647 | ||
090 | _a406647 | ||
100 | _a19920206a19711974km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
101 | _aeng | ||
101 | _achi | ||
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akaz oyyo | ||
200 | 1 |
_aTabela de marés e informações relativas aos portos de Macau _d= Macao tide tables end harbour informations _fCapitania dos Portos |
|
207 | 0 | _a1971 - 1974 | |
210 |
_aMacau _cC.P. _d1971 - 1974 |
||
215 | _d18 cm | ||
304 | _aTexto paralelo em Português, Inglês e Chinês | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
440 | 1 | _aAgenda dos portos de Macau | |
606 | _aMarés | ||
606 | _aOceanografia | ||
620 | _dMacau | ||
675 | _a551.466.7(05) | ||
712 | 0 | 1 |
_aMacau. _bCapitania dos Portos |
931 | _*19920206 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1971 | ||
934 | _*1974 | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140121 |
||
966 |
_lBPARAH _pDL _sPP/C-3263 |
||
990 | _cPP |