000 | 00894cas 2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 407804 | ||
021 |
_aPT _b1389/82 |
||
090 | _a407804 | ||
100 | _a19921019b19811989mm|d0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aahaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aBoletim municipal _fCâmara Municipal de Mealhada |
|
210 | 9 |
_aMealhada _cC.M.M. _d[1981]-1989 |
|
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: n.º 11 (abr. 1982) | ||
326 | _aMensal | ||
430 | 1 | _aMealhada : boletim informativo | |
440 | 1 | _tMealhada : boletim informativo | |
500 | 1 | 1 | _aBoletim municipal - Câmara Municipal de Mealhada |
606 | _aAdministração Local | ||
606 | _aInformação | ||
606 | _aRegião | ||
607 | _aMealhada (Portugal) | ||
675 | _a352(469.321)(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aMealhada _bCâmara Municipal |
990 | _cPP | ||
994 | _sActiva |