000 | 010290a00a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 407905 | ||
090 | _a407905 | ||
100 | _a19921120a19889999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aDesenvolvimento da despesa para... _fMinistério do Planeamento e da Administração do Território |
|
207 | 0 | _a1988 - | |
210 |
_aLisboa _cImprensa Nacional Casa da Moeda _d1988 - |
||
215 | _d30 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aDesenvolvimento da despesa para... - Ministério do Planeamento e da Administração do Território |
606 |
_aOrçamentos _yPortugal |
||
606 | _aAdministração Pública | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a354(469)(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bMinistério do Planeamento e da Administração do Território |
931 | _*19921120 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1988 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140122 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-3921 |
||
990 | _cPP |