000 | 010300a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 408959 | ||
090 | _a408959 | ||
100 | _a19910125a198 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas _fSalvador Caetano, Indústrias Metalúrgicas e Veículos de Transporte |
|
210 |
_aVila Nova de Gaia _cS.C. _d[198-] - |
||
215 |
_aIl. _d28 cm |
||
300 | _aExistência a partir de: 1989 | ||
303 | _aDescrição baseada em: 1989 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas - Salvador Caetano |
606 | _aMetalurgia | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dVila Nova de Gaia | ||
675 | _a629.11(051) | ||
675 | _a669(051) | ||
712 | 0 | 2 | _aSalvador Caetano, Indústrias Metalúrgicas e Veículos de Transporte |
931 | _*19910125 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n2 _dDANIELA _c20150613 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-4379 |
||
990 | _cPP |