000 | 008390a00a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 408968 | ||
090 | _a408968 | ||
100 | _a19911015a198 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aBalanço social _fBanco Borges & Irmão |
|
210 |
_aLisboa _cB.B.I. _d[198-] - |
||
215 | _d21 cm | ||
303 | _aExistência a partir de: 1989 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aBalanço social - Banco Borges e Irmão |
606 | _aBancos e Banca | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a336.71(469)BBI(051) | ||
712 | 0 | 2 | _aBanco Borges e Irmão |
931 | _*19911015 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n2 _dDANIELA _c20150528 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-3483 |
||
990 | _cPP |