000 | 012260a00a22003730004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 409228 | ||
090 | _a409228 | ||
100 | _a19931111a189 1976m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aOrçamento ordinário da receita e despesa para o ano económico de... _fJunta Geral do Distrito Autónomo da Horta |
|
207 | 0 | _a[189-?] - 1976 | |
210 |
_aHorta _cJ.G.D.A.H. _d[189-?] - 1976 |
||
215 | _d32 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1943 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1943 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aOrçamento ordinário da receita e despesa para o ano económico de... - Junta Geral do Distrito Autónomo da Horta |
606 | _aAçoriana | ||
606 | _aAdministração Pública | ||
606 | _aJuntas Gerais | ||
606 |
_aOrçamentos _yHorta (Portugal) |
||
620 | _dHorta | ||
675 | _a352.9(469.91)(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aAçores. _bJunta Geral do Distrito Autónomo da Horta |
931 | _*19931111 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*189 | ||
934 | _*1976 | ||
966 |
_lBPARAH _p(oferta Junta Geral do Distrito Autónomo da Horta) _sPP/C-27 |
||
970 |
_k060719OX105947 _p1Y |
||
990 | _cPP |