000 | 009750a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 409268 | ||
090 | _a409268 | ||
100 | _a19931119a19699999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 |
_apor _afre |
|
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akai 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aEstatísticas da cabotagem _d= Statistiques du cabotage _fInstituto Nacional de Estatística |
|
207 | 0 | _a1969/1970 - | |
210 |
_aLisboa _cI.N.E. _d1969 - |
||
215 | _d30 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aAçoriana | ||
606 | _aEstatística | ||
606 | _aTransportes Marítimos | ||
620 |
_* _dLisboa |
||
675 | _a31:656.022.86(051) | ||
675 | _a656.022.86:31(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bInstituto Nacional de Estatística |
931 | _*19931119 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1969 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(oferta Serviço Regional de Estatística dos Açores) _sPP/C-69 |
||
970 |
_k140407FC145538 _p1Z |
||
990 | _cPP |