000 | 009210a00a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 409480 | ||
090 | _a409480 | ||
100 | _a19940114a19749999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*ayaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aConjuntura _fBanco Português do Atlântico, Gabinete de Estudos Económicos e Financeiros, Departamento de Macroeconomia |
|
207 | 0 | _a1 (Jan. 1974) - | |
210 |
_aPorto _cB.P.A. _d1974 - |
||
215 | _d30 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
606 | _aBancos e Banca | ||
606 | _aFinanças | ||
620 | _dPorto | ||
675 | _a336.71(051) | ||
712 | 0 | 2 |
_aBanco Português do Atlântico. _bGabinete de Estudos Económicos e Financeiros. |
712 | _bDepartamento de Macroeconomia | ||
931 | _*19940114 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1974 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-384 |
||
970 |
_k140203HL135436 _p1Z |
||
990 | _cPP |