000 | 010800a00a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 409880 | ||
090 | _a409880 | ||
011 |
_a0870-4929 _b(brochado) |
||
021 |
_aPT _bnº 57191/92 |
||
100 | _a19940315a198 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatórios e análises. _iSérie estatísticas _fMinistério do Emprego e da Segurança Social, Departamento de Estatística |
|
210 |
_aLisboa _cM.E.S.S. _d[198-] - |
||
215 | _d30 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 30 (Ago. 1992) | ||
300 | _aExistência a partir de: 30 (Ago. 1992) | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aEmprego | ||
606 | _aEstatística | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a31:331.5(051) | ||
675 | _a331.5:31(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bMinistério do Emprego e da Segurança Social. |
712 | _bDepartamento de Estatística | ||
931 | _*19940315 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-4599 |
||
990 | _cPP |