000 | 009930a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 410412 | ||
090 | _a410412 | ||
100 | _a19921230a199 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aReport and accounts _fNORPEDIP, Sociedade para o Desenvolvimento Industrial |
|
210 |
_aPorto _cN.S.D.I. _d[199-] - |
||
215 |
_aIl. _d30 cm |
||
300 | _aExistência a partir de: 1991 | ||
303 | _aDescrição baseada em: 1991 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aReport and accounts - NORPEDIP |
606 | _aIndústria | ||
606 | _aRelatórios e Contas | ||
620 | _dPorto | ||
675 | _a338.45(469) | ||
675 | _a65/69(469) | ||
712 | 0 | 2 | _aNORPEDIP, Sociedade Para o Desenvolvimento Industrial |
931 | _*19921230 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*199 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n3 _dDANIELA _c20150622 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-4709 |
||
990 | _cPP |