000 | 010240a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 410813 | ||
090 | _a410813 | ||
100 | _a19950202a198 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*alam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório de actividades _fAssociação Casa-Escola Agrícola D. Carlos I |
|
210 |
_aVendas Novas _cA.C.E.A.D.C. _d[198-] - |
||
215 |
_aIl. _d25 cm |
||
300 | _aDescrição baseada em: 1991/1992 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1991/1992 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aBienal | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório de actividades - Associação Casa-Escola Agrícola D. Carlos I |
606 |
_aAgricultura _xEstudo e Ensino |
||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dVendas Novas | ||
675 | _a37:631(058) | ||
675 | _a631:37(058) | ||
712 | 0 | 2 | _aAssociação Casa-Escola Agrícola D.=Dom Carlos I= I |
931 | _*19950202 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-8 |
||
990 | _cPP |