000 | 009540a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 411037 | ||
090 | _a411037 | ||
100 | _a19951113d196 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas do exercício de... _fOxigénio Líquido de Angola, Oxila |
|
210 |
_aLuanda _cO.L.A.O. _d[196-] - |
||
215 | _d21 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1970 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1970 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas do exercício de... - Oxigénio Líquido de Angola |
606 | _aOxigénio | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dLuanda | ||
675 | _a549.5(047.3) | ||
712 | 0 | 2 | _aOxigénio Líquido de Angola, Oxila |
931 | _*19951113 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*196 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-726 |
||
970 |
_k151103PP110115 _p1Z |
||
990 | _cPP |