000 | 011330a00a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 411389 | ||
090 | _a411389 | ||
100 | _a19951215d196 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas da direcção e parecer do conselho fiscal _fCaixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra |
|
210 |
_aMafra _cC.C.A.M. _d[196-] - |
||
215 | _d21 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1971 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1971 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas da direcção e parecer do conselho fiscal - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra |
606 | _aBancos de Crédito | ||
606 | _aCrédito Agrícola | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dMafra | ||
675 | _a336.77(469.411)(047.3) | ||
675 | _a338.43(469.411)(047.3)) | ||
712 | 0 | 2 | _aCaixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra |
931 | _*19951215 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*196 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-820 |
||
970 |
_k160116EQ103227 _p1Z |
||
990 | _cPP |