000 | 010510a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 411727 | ||
090 | _a411727 | ||
011 |
_a0870-0087 _b(brochado) |
||
021 |
_aPT _bnº 2883/83 |
||
100 | _a19960321d197 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*ayaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aIndicadores económicos _d= Economic indicators _fBanco de Portugal, Departamento de Estatística e Estudos Económicos |
|
210 |
_aLisboa _cB.P. _d[197-] - |
||
215 | _d15x21 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: Jul. 1984 | ||
300 | _aExistência a partir de: Set. 1978 | ||
606 | _aBancos e Banca | ||
606 | _aEconomia | ||
606 | _aEstatística | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a31(05) | ||
675 | _a33(05) | ||
712 | 0 | 1 |
_aBanco de Portugal. _bDepartamento de Estatística e Estudos Económicos |
931 | _*19960321 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*197 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(oferta O Editor e DL) _sPP/A-1348 |
||
970 |
_k140528ND092954 _p1Z |
||
990 | _cPP |