000 | 010120a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
090 | _a412251 | ||
001 | 412251 | ||
100 | _a19880301a19879999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório, balanço e contas _fCaixa Central de Crédito Agrícola Mútuo |
|
207 | 0 | _a1986 - | |
210 |
_aLisboa _cC.C.C.A.M. _d1986 - |
||
215 |
_aIl. _d30 cm |
||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório, balanço e contas - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo |
606 | _aRelatório e Contas | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a336.77(05) | ||
675 | _a63(05) | ||
712 | 0 | 2 | _aCaixa Central de Crédito Agrícola Mútuo |
931 | _*19880301 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1987 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n2 _dDANIELA _c20150623 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-5285 |
||
999 | _*Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo | ||
990 | _cPP |