| 000 | 009590a00a22003370004500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _a412290 | ||
| 001 | 412290 | ||
| 100 | _a19881114a19879999m a0pory50 ba | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 102 | _aPT | ||
| 106 | _*r | ||
| 110 | _*akam 0yy0 | ||
| 200 | 1 |
_aRelatório de actividades _fDGCI, Direcção-Geral das Contribuições e Impostos |
|
| 207 | 0 | _a1987 - | |
| 210 |
_aLisboa _cD.G.C.I. _d1987 - |
||
| 215 | _d30 cm | ||
| 310 | _a(Brochado) | ||
| 326 | _aAnual | ||
| 500 | 1 | 1 | _aRelatório de actividades - DGCI |
| 606 | _aEconomia e Finanças | ||
| 620 | _dLisboa | ||
| 675 | _a351.713(05) | ||
| 712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bDirecção Geral das Contribuições e Impostos |
| 931 | _*19881114 | ||
| 932 | _*a | ||
| 933 | _*1987 | ||
| 934 | _*9999 | ||
| 955 |
_n2 _dDANIELA _c20150623 |
||
| 966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-5327 |
||
| 999 | _*Direcção Geral das Contribuições e Impostos | ||
| 990 | _cPP | ||