000 | 00796cas 2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 413477 | ||
021 |
_aPT _b 87457/95 |
||
090 | _a413477 | ||
100 | _a19970602a199 9999m||y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aakam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aBalanço social _fGalpgeste |
|
210 | 9 |
_aLisboa _cGalpgeste _d[199-] - |
|
215 |
_d21 cm _d30 cm |
||
300 | _aExistência a partir de: 1994 | ||
303 | _aDescrição baseada em: 1994 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aBalanço social - Galpgeste |
606 | _aGasolina | ||
606 | _aRelatórios | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a665.73(047.3) | ||
712 | 0 | 2 | _aGalpgeste |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |