000 | 011770a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 414037 | ||
090 | _a414037 | ||
100 | _a19971027a196 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _ar | ||
110 | _aakam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas de gerência do ano de... _fServiços Municipalizados de Água e Electricidade da Câmara Municipal de Vila do Conde |
|
210 |
_aVila do Conde _cS.M.A.E.C.M.V.C. _d[196-] - |
||
215 | _d27 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1970 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1970 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas de gerência do ano de... - Serviços Municipalizados de Água e Electricidade da Câmara Municipal de Vila do Conde |
606 | _aAdministração Local | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dVila do Conde | ||
675 | _a352(047.3) | ||
712 | 0 | 1 |
_aVila do Conde. _bCâmara Municipal. |
712 | _bServiços Municipalizados de Água e Electricidade | ||
931 | _*19971027 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*196 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/B-683 |
||
970 |
_k151104TM151345 _p1Z |
||
990 | _cPP |