000 | 010390a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 414042 | ||
090 | _a414042 | ||
100 | _a19830101a19759999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _ar | ||
110 | _aakam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas da comissão administrativa provisória _fCompanhia Portuguesa de Resseguros Equidade |
|
207 | 0 | _a1975 - | |
210 |
_aLisboa _cC.P.R.E. _d1975 - |
||
215 | _d24 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas da... - Companhia Portuguesa de Resseguros Equidade |
606 | _aAssistência Social | ||
606 | _aRelatório e Contas | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a368(05) | ||
712 | 0 | 2 | _aCompanhia Portuguesa de Resseguros Equidade |
931 | _*19830101 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1975 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n2 _dDANIELA _c20150627 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/B-661 |
||
970 |
_k151029KQ123536 _p1Z |
||
999 | _*Companhia Portuguesa de Resseguros | ||
990 | _cPP |