000 | 009010a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
090 | _a414934 | ||
001 | 414934 | ||
021 |
_aPT _bnº 88384/95 |
||
100 | _a19980701a199 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _ar | ||
110 | _aakaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aPistas _eguia da competição _fed. António Botto |
|
210 |
_aAmadora _cAGP, Edições Promoções e Publicidade _d[199-] - |
||
215 |
_aIl. _d21 cm |
||
300 | _aDescrição baseada em: 1995 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1995 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aAutomobilismo | ||
606 | _aDesportos | ||
620 | _dAmadora | ||
675 | _a797.7(05) | ||
702 | 1 |
_aBotto _bAntónio |
|
931 | _*19980701 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*199 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-875 |
||
999 | _*ATL | ||
990 | _cPP |