000 | 012420a00a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 417302 | ||
090 | _a417302 | ||
011 | _a0873-5352 | ||
021 |
_aPT _b104252/96 |
||
100 | _a19980122c1997 k a0pory50 ba | ||
101 | 0 |
_apor _dfre |
|
102 | _aPT | ||
105 | _aa i 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aLevantamento da oferta de formação profissional _fMinistério para a Qualificação e o Emprego, Departamento de Estatística |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério para a Qualificação e o Emprego, Departamento de Estatística _d1997 |
||
215 | _d30 cm | ||
225 | 2 |
_aEstatísticas. _iFormação profissional _v3) |
|
303 | _aDescrição baseada em: [nº 1] (1996/1997) | ||
326 | _aIrregular | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a377(469)"1996/1997"(083.4)(05) | ||
675 | _a331(469)"1996/1997"(083.4)(05) | ||
675 | _a303.6/.7 | ||
712 | 0 | 2 |
_aPortugal. _bMinistério para a Qualificação e o Emprego |
712 | _bDepartamento de Estatística | ||
931 | _*19980122 | ||
932 | _*c | ||
933 | _*1997 | ||
955 |
_n5 _dDO198612 _c20150812 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-6217 |
||
970 |
_k150813YJ114523 _p1Z |
||
999 | _*Ministério para a Qualificacao e o Emprego | ||
990 | _cPP |