000 | 010630a00a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 417467 | ||
090 | _a417467 | ||
100 | _a20151030b19361974k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aAO | ||
200 | 1 |
_aActividade económica de Angola _erevista de estudos económicos, propaganda e informação _fpropr. Secção de Estudos Económicos, Repartição do Gabinete do Governo Geral _gdir. A. Victor Marques |
|
210 |
_aLuanda _cS.E.E.R.G.G.G. _d[1936-1974] |
||
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: A.3, s. A, nº 16 (mai. 1947) | ||
306 | _aA.1, nº 1 (Mar. 1936)-nº 104 (Abr./Jun. 1974) | ||
326 | _aTrimestral | ||
607 |
_aAngola _xCondições económicas |
||
620 | _dLuanda | ||
675 | _a338(673)(05) | ||
702 | 1 |
_aMarques _bA. Vítor |
|
712 | 0 |
_aAngola. _bGabinete do Governo Geral. |
|
712 | _bSecção de Estudos Económicos | ||
931 | _*20151030 | ||
932 | _*b | ||
933 | _*1936 | ||
934 | _*1974 | ||
955 |
_n3 _dDO198612 _c20151030 |
||
966 |
_lBPARAH _sFM-2111/2114 _120151030 |
||
990 | _cPP |