000 | 00932nas0 2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 417927 | ||
021 |
_aPT _b377963/14 |
||
090 | _a417927 | ||
100 | _a20180926a20149999m||y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aahaz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aTeatro Municipal de Bragança _eProgramação _fdir. e coord. Helena Genésio |
|
210 |
_aBragança _cCâmara Municipal de Bragança _d[2014?]- |
||
215 | _d14 x 21 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: jan./fev./mar. 2016 | ||
326 | _aTrimestral | ||
517 | 1 | _aTMB | |
606 | _aLazer | ||
606 | _aCultura | ||
606 | _aProgramas de espectáculos | ||
607 | _aBragança (Portugal) | ||
620 | _dBragança | ||
675 | _a379.8(469.201)(05) | ||
675 | _a008(469.201)(05) | ||
702 | 1 |
_aGenésio _bHelena Maria Lopes Pires |
|
712 | 0 |
_aBragança. _bTeatro Municipal |
|
990 | _cPP | ||
994 | _sActiva |