000 | 01150pas0 2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 418403 | ||
005 | 20190215195958.0 | ||
021 |
_aPT _b307762/10 |
||
090 | _a418403 | ||
100 | _a20161027a2010 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aafaz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aFEBASE _fpropr. Federação do Sector Financeiro _gdir. Delmiro Carreira _ged. Elsa Andrade |
|
210 |
_aLisboa _cFederação do Sector Financeiro _d2010- |
||
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: A. 6, nº 58 (dez. 2015) Catalogação actualizada em: a. 9, 82 (abr. 2018) | ||
326 | _aMensal | ||
512 | 1 |
_aNotícias Febase _eRevista Febase |
|
601 | 0 | 2 |
_aSindicatos dos Bancários de Centro, do Norte e do Sul e Ilhas _yPortugal |
606 | _aBancos e Banca | ||
606 | _aSindicatos | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a061.25(469.411)(05) | ||
675 | _a331.105(469.411)(05) | ||
675 | _a336(469.411)(05) | ||
702 | 1 |
_aCarreira _bDelmiro |
|
702 | 1 |
_aAndrade _bElsa |
|
712 | 0 | _aFederação do Sector Financeiro | |
990 | _cPP | ||
994 | _sActiva |