000 | 010060a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 418714 | ||
090 | _a418714 | ||
021 |
_aPT _b366535/13 |
||
100 | _a20161128a2002 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aNorcaça, Norpesca & Norcastanha _fprop. Câmara Municipal de Bragança _gdir. Hernâni Dias |
|
210 |
_aBragança _cCâmara Municipal de Bragança _d2002- |
||
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: Ed. 14 (nov. 2015) | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aFeiras | ||
606 | _aCaça | ||
606 | _aPesca desportiva | ||
620 | _dBragança | ||
675 | _a339.17(469.2)(05) | ||
675 | _a799(05) | ||
675 | _a634.53(05) | ||
702 | 1 |
_aDias _bHernâni |
|
712 | 0 | 2 | _aCâmara Municipal de Bragança |
931 | _*20161128 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*2002 | ||
955 |
_n0 _bRL791211 |
||
966 |
_lBPARLSR _sPP/C-7457 _120161128 |
||
970 |
_k161227NE153201 _p1Z |
||
990 | _cPP |