000 | 00970cas 2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 418753 | ||
090 | _a418753 | ||
100 | _a20161215a2008 k||y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aAO | ||
102 | _aPT | ||
110 | _accaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aExpansão _fpropr. Score Media _gdir. carlos Rosado de carvalho |
|
207 | 0 | _aN.º 0 (27 Ddez. 2008)- | |
210 | 9 |
_a[Luanda] _cS.M. _d2008- _e[Santo Antão do Tojal, Loures] _gMirandela SA |
|
215 | _d40 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: N.º 352 (8 jan. 2016) | ||
326 | _aSemanal | ||
500 | 0 | 0 |
_aExpansão. _nLuanda, _k2008 |
606 | _aEconomia | ||
606 | _aFinanças | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLuanda | ||
620 | _dSanto Antão do Tojal | ||
675 | _a33(673)(05) | ||
702 | 1 |
_aFernandes _bVictor |
|
702 | 1 |
_aCarvalho _bCarlos Rosado de |
|
712 | 0 |
_aScore Media _c(Firma) |
|
990 | _cPP | ||
994 | _sActiva |