000 | 00961pas0 2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 418799 | ||
021 |
_aPT _b363966/13 |
||
090 | _a418799 | ||
100 | _a20171010 201 9999|||u0pory50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _accaz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aON _eOdivelas notícias _fpropr. Absolutnectar _gdir. Francisco Godinho, Henrique Ribeiro |
|
210 |
_a[Odivelas] _cAbsolutnectar _d2012?- |
||
215 | _d37 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: A.3, nº108 (dez. 2015) Descrição atualizada em: a. 5 n.º 214 (abr. 2018) | ||
326 | _aSemanal | ||
512 | 0 |
_aON _eOdivelas noticias |
|
517 | 1 | _aOdivelas notícias | |
606 | _aInformação local | ||
620 | _dOdivelas | ||
675 | _a908(469.411)(054) | ||
675 | _a070(469.411)(05) | ||
702 | 1 |
_aGodinho _bFrancisco |
|
702 | 1 |
_aRibeiro _bHenrique |
|
712 | 0 | 2 |
_aAbsolutnectar _c(firma) |
990 | _cPP | ||
994 | _sActiva |