000 | 011670a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
090 | _a419199 | ||
001 | 419199 | ||
100 | _a20170905d2017 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aNoticias da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real _eboletim informativo _fÓrgãos Sociais da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real |
|
210 |
_aVila Real _cSanta Casa da Misericórdia de Vila Real _destampada 2015 _gMinerva Transmontana |
||
215 |
_d30cm _cil. |
||
303 | _aDescrição baseada em: N.19 (Set.205? | ||
326 | _aMensal | ||
530 | 1 | _aNoticias da Santa Casa da Misericordia de Vila Real | |
601 | 0 | 2 | _aSanta Casa da Misericórdia de Vila Real |
606 | _aVila Real | ||
606 | _aSanta Casa | ||
620 | _dVila Real de Trás-os-Montes | ||
675 | _a050 (055)(469.202) | ||
712 | 0 | 2 | _aSanta Casa da Misericórdia de Vila Real |
931 | _*20170905 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*2017 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n2 _bJP690807 _dJP690807 _c20170905 |
||
966 |
_lBPARLSR _sJ-1523 _120170905 |
||
970 |
_k170905QT145916 _p1M |
||
990 | _cPP |