000 | 009410a00a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 419548 | ||
090 | _a419548 | ||
100 | _a19920113a19869999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aPlano de médio prazo _fCâmara Municipal de Velas |
|
207 | 0 | _a1986/1990 - | |
210 |
_aAngra do Heroísmo _cDREPA _d1986 - |
||
215 | _d30 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aPlano de médio prazo - Câmara Municipal de Velas |
606 | _aAçoriana | ||
606 |
_aOrçamentos _yPortugal |
||
606 | _aAdministração Local | ||
675 | _a352(469.923)(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aVelas. _bCâmara Municipal |
931 | _*19920113 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1986 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140121 |
||
966 |
_lBPARAH _p(oferta Departamento Regional de Estudos e Planeamento dos Açores) _sPP/C-3337 |
||
990 | _cPP |