000 | 012430a00a22003850004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 419643 | ||
090 | _a419643 | ||
011 |
_a0871-9179 _b(brochado) |
||
021 |
_aPT _bnº 29489/89 |
||
100 | _a19920130a19911994m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*afaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aIndicadores do comércio externo _efolha de informação rápida _fInstituto Nacional de Estatística |
|
207 | 0 | _aNº 1 (Jan. 1991) - nº 12 (Dez. 1994) | |
210 |
_aLisboa _cI.N.E. _d[1991] - [1994] |
||
215 | _d30 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: nº 6 (Jun. 1991) | ||
300 | _aExistência a partir de: nº 6 (Jun. 1991) | ||
326 | _aMensal | ||
430 | 1 | _aBoletim mensal das estatísticas do comércio externo | |
440 | 1 | _aComércio extracomunitário | |
530 | 0 | _aIndicadores do comércio externo | |
606 | _aComércio Externo | ||
606 | _aEstatística | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a31(051) | ||
675 | _a339.5(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bInstituto Nacional de Estatística |
931 | _*19920130 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1991 | ||
934 | _*1994 | ||
966 |
_lBPARAH _p(oferta Serviço Regional de Estatística dos Açores) _sPP/C-86 |
||
990 | _cPP |